Autóvadász - hirdetésfigyelő
Finanszírozás
HD képnézegető
QR kód: Ez az adatlap megtekinthető okostelefonon is. Olvassa le a kódot a QR olvasó alkalmazásával. |
Ár, költségek | |
---|---|
Alaptípus ára: | 8.699.000 Ft |
Extrákkal növelt ár: | 9.049.000 Ft |
Akciós ár: | 8.849.000 Ft (feltételek) |
Ár (EUR): | € 21.690 |
Általános adatok | |
Évjárat: | 2024/9 |
Állapot: | Sérülésmentes |
Kivitel: | Városi terepjáró (crossover) |
Hitel | |
Finanszírozás: | 20%-tól elvihető |
Finanszírozás típusa CASCO-val: | Lízing |
Kezdőrészlet: | 0 Ft |
Futamidő: | 72 hónap |
Finanszírozás típusa CASCO nélkül: | Lízing |
Kezdőrészlet CASCO nélkül: | 0 Ft |
Futamidő CASCO nélkül: | 72 hónap |
Garancia | |
Garancia: | 5 év |
Átrozsdásodási garancia: | 6 év |
Jármű adatok | |
Km. óra állás: | 10 km |
Szállítható szem. száma: | 5 fő |
Ajtók száma: | 5 |
Szín: | Sötétzöld (metál) |
Kárpit színe (1): | Fekete |
Saját tömeg: | 1 276 kg |
Össztömeg: | 1 765 kg |
Csomagtartó: | 439 liter |
Klíma fajtája: | Automata klíma |
Motor adatok | |
Üzemanyag: | LPG/benzin |
Hengerűrtartalom: | 999 cm³ |
Teljesítmény: | 74 kW, 101 LE |
Henger-elrendezés: | Soros |
Hajtás: | Első kerék |
Sebességváltó: | Manuális (6 fokozatú) sebességváltó |
Okmányok | |
Okmányok jellege: | Okmányok nélkül |
Abroncs | |
Nyári gumi méret: | 215/65 R 17 |
Műszaki
|
Beltér
|
Kültér
|
Multimédia / Navigáció
|
Egyéb információ
Kereskedés adatai
ST-Mobile Kft.
|
|
2700 CEGLÉD, MÉHÉSZ UTCA 18.
|
|
|
|
(+36) 70/XXXXXXX, (+36) 30/XXXXXXX
|
|
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Email megjelenítése |
|
Hirdetéskód: 21285653
|